Honoraires TTC au 1er mars 2023 (TVA à 20 %)
Honoraires de locations saisonnières
A LA CHARGE DU LOCATAIRE :
- FRAIS DE DOSSIER : 50 € par réservation
- HONORAIRES DE LOCATION :
- Séjours de 3 nuits à 1 semaine : 16% TTC du loyer locataire (hors frais de dossier)
- Séjours de 2 semaines : 13% TTC du loyer locataire (hors frais de dossier)
- Séjours de 3 semaines : 11% TTC du loyer locataire (hors frais de dossier)
- FRAIS AGENCE :
- Frais de fonctionnement : 5% TTC du loyer locataire (hors frais de dossier)
- Frais de communication plateformes web : 6% TTC du loyer locataire (hors frais de dossier)
- ASSURANCE ANNULATION LOCATAIRE (option) : 4% TTC du loyer locataire (hors frais de dossier)
A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE :
- HONORAIRES DE GESTION : 5% du loyer brut propriétaire
- GARANTIE LOYERS PROPRIETAIRE (option) : 3% du loyer brut propriétaire
(Le loyer brut propriétaire = Loyer locataire – frais payés par le locataire)
Prestations locations à l'année (visites, constitution du dossier, rédaction de bail, état des lieux)
État des lieux | Constitution dossier Rédaction Bail / Visites | |
Logement inférieur à 30m² | 3€/m² charge locataire 3€/m² charge propriétaire | 8€/m² charge locataire 8€/m² charge propriétaire |
Logement de 31 m² à 60 m² | 2,5€/m² charge locataire 2,5€/m² charge propriétaire | 7€/m² charge locataire 7€/m² charge propriétaire |
Logement de 61 m² à 90 m² | 2€/m² charge locataire 2€/m² charge propriétaire | 6€/m² charge locataire 6€/m² charge propriétaire |
Logement au delà de 91 m² | 2€/m² charge locataire 2€/m² charge propriétaire | 5€/m² charge locataire 5€/m² charge propriétaire |
Honoraires de gestion locations à l'année
9 % TTC des encaissements (loyers + charges)
Garantie de Loyers Impayés : 2.5% TTC des encaissements
Honoraires de gestion locations locaux commerciaux
12 % TTC des encaissements (loyers + charges) Baux commerciaux 3-6-9
16.80% TTC des encaissements (loyers + charges) Baux saisonniers
Honoraires de syndic
Honoraires gestion courante : variable <200€
Frais de mutation : 380€
Etat daté Loi ALUR : 130€
Honoraires de négociation (à la charge de l'acquéreur)
Prix net vendeur (PNV) du bien | Honoraires (€ ou % du PNV) |
---|---|
0 € - 29.999 € | 3.000 € |
30.000 € - 39.999 € | 10% |
39.999 € - 49.999 € | 9.5% |
50.000 € - 59.999 € | 9% |
60.000 € - 69.999 € | 8.5% |
70.000 € - 79.999 | 8% |
80.000 € - 89.999 € | 7.5% |
90.000 € - 99.999 € | 7% |
100.000 € - 124.999 € | 6.75% |
125.000 € - 149.999 € | 6.5% |
150.000 € - 174.999 € | 6.25% |
175.000 € - 199.999 € | 6% |
200.000 € - 224.999 € | 5.8% |
225.000 € - 249.999 € | 5.65% |
250.000 € - 274.999 € | 5.55% |
275.000 € - 299.999 | 5.5% |
300.000 € - 324.999 € | 5.45% |
325.000 € - 349.999 € | 5.4% |
350.000 € - 374.999 | 5.35% |
375.000 € - 399.999 € | 5.3% |
400.000 € - 424.999 € | 5.25% |
425.000 € - 449.999 | 5.225% |
450.000 € - 474.999 € | 5.20% |
475.000 € - 499.999 € | 5.175% |
500.000 € - 524.999 € | 5.15% |
525.000 € - 549.999 € | 5.125% |
550.000 € - 574.999 € | 5.1% |
575.000 € - 599.999 € | 5.08% |
600.000 € - 649.999 € | 5.06% |
650.000 € - 699.999 € | 5.04% |
700.000 € - 749.999 € | 5.02% |
750.000 € - 799.999 | 5% |
800.000 € - 849.999 € | 4.98% |
850.000 € - 899.999 € | 4.96% |
900.000 € - 949.999 € | 4.94% |
950.000 € - 999.999 € | 4.92% |
1.000.000 € - 1.099.999 € | 4.9% |
1.100.000 € - 1.199.999 € | 4.8% |
1.200.000 € - 1.299.999 € | 4.65% |
1.300.000 € - 1.399.999 € | 4.5% |
1.400.000 € - 1.499.999 € | 4.35% |
1.500.000 € - 2.000.000 € | 4% |
Honoraires pour estimation : 100,00€ TTC